Lista cuprinzând tarifele pentru serviciile furnizate de Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și de unitățile sale subordonate
conform Ordinul directorului ANCPI nr. 16/2019, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
Descărcați aici ordinul nr. 16/2019 în format .pdf
Aceste tarife sunt valabile începând cu data de 04.02.2019
Nr. | Serviciu | UM | Tarif (lei) | Referințe |
1 | AVIZE, RECEPȚII ȘI FURNIZARE DATE | |||
Avize și recepții tehnice | ||||
1.1.1 | Aviz începere lucrări | 100 | lucrare | |
1.1.2 | Recepție tehnică pentru lucrări de masurători terestre | 250 | lucrare | |
1.1.3 | Receptie tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public | 375 | lucrare | (Nota 1) |
Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie | ||||
1.2.1 | Hărți și planuri (raster) | 40 | foaie de hartă/plan | (Nota 2) |
1.2.2 | Orotofotoplan 1px ≤ 20 cm | 1000 | kmp | (Nota 3) |
1.2.3 | Ortofotoplan 20 cm < 1px < 50cm | 500 | kmp | |
1.2.4 | Ortofotoplan 1px ≥ 50 cm | 20 | kmp | |
1.2.5 | Coordonate planimetrice, altimetrice și 3D | 15 | punct | (Nota 4) |
1.2.6 | Înregistrări GNSS de la o stație permanentă | 15 | oră | (Nota 5) |
2 | SERVICII DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ | |||
Prima înregistrare | ||||
2.1.1 | Recepție cadastrală și înființare carte funciară | 120 | imobil/u.i. | (Nota 6) |
2.1.2 | Recepție cu alocare număr cadastral | 60 | imobil/u.i. | |
2.1.3 | Înființare carte funciară | 60 | imobil/u.i | (Nota 6) |
Dezlipre / Alipire | ||||
2.2.1 | Recepție dezlipire / alipire | 60 | imobil/u.i. | (Nota 7) |
2.2.2 | Înscriere dezlipire / alipire | 60 | imobil/u.i. | (Nota 7) |
Intabulare | ||||
2.3.1 | Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice | 0,50% | valoarea din act | (Nota 8) |
2.3.2 | Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice | 0,15% | valoarea din act | (Nota 8) |
2.3.3 | Înscriere ipotecă / privilegiu | 100/imobil + 0,1% din valoarea creanței garantate | operatiune | (Nota 9) |
Notare / radiere | ||||
2.4.1 | Notare / radiere în / din cartea funciară | 75 | operațiune | (Nota 10) |
Rectificare | ||||
2.5.1 | Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului) | 0 | operatiune | |
2.5.2 | Reconstituire carte funciară | 0 | operatiune | |
Actualizare | ||||
2.6.1 | Înscriere construcție | 60 / construcție + 0,05 din valoarea de impozitare | operatiune | |
2.6.2 | Extindere / radiere construcții | 120 | constructie | |
2.6.3 | Actualizare informații tehnice | 60 | operatiune | (Nota 11) |
2.6.4 | Anulare operațiuni cadastrale | 60 | operatiune | |
Informare | ||||
2.7.1 | Consultare documente din arhivă | 10 | 15 min | |
2.7.2 | Extras de carte funciară pentru informare – la ghișeu | 25 | imobil | (Nota 13, 21) |
2.7.2 | Extras de carte funciară pentru informare on-line | 20 | imobil | (Nota 12, 21) |
2.7.3 | Extras de carte funciară pentru autentificare | 40 | imobil | (Nota 20,21) |
2.7.4 | Certificat de sarcini | 100 | certificat/BCPI | |
2.7.5 | Copii certificate ale documentelor din arhivă | 25 | dosar | (Nota 14) |
2.7.6 | Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară, după numele / denumirea proprietarului | 10 | proprietar/BCPI | |
2.7.7 | Extras din planul cadastral | 15 | imobil | (Nota 20,22) |
2.7.8 | Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr) | 100 | certificat | (Nota 15) |
2.7.9 | Referat consultare registru proprietari la nivel național | 10 | referat | (Nota 16) |
3 | Servicii furnizate în baza unui abonament (abonament valabil 12 luni de la data efectuării plații) | |||
TopRo5 1:5000 | ||||
3.1.1 | Servicii de vizualizare (WMS) | 0,1 | kmp / 12 luni | (Nota 17) |
ROMPOS | ||||
3.1.2 | Servicii poziționare GNSS în timp real | 100/1000 | luna/12 luni/utilizator/aparat | |
Conținutul cărții funciare | ||||
3.1.3 | Copie de carte funciară on-line | 900 | pachet 50 carti funciare/12 luni | |
3.1.4 | Copie carte funciară on-line | 1800 | pachet 100 carti funciare/12 luni | |
3.1.5 | Extras de carte funciară pentru informare on-line | 900 | pachet 50 de extrase de informare/12 luni | |
3.1.6 | Extras de carte funciară pentru informare on-line | 1800 | pachet 100 de extrase de informare/12 luni | |
4 | Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrări de cadastru | |||
Autorizare | ||||
4.1.1 | Autorizarea persoanelor fizice | 400 | persoana | (Nota 18) |
4.1.2 | Autorizarea persoanelor juridice | 2000 | persoana | (Nota 23) |
4.1.3 | Modificare/eliberare duplicat al certificatului de autorizare | 100 | certificat | (Nota 19) |
Note: